Steel Strip

Tailored to the needs of our customers, we offer a wide range of steels from soft steels with the highest forming requirements to ultra-high-strength steels for the toughest applications.
Cold-rolled steel strips are characterized by their excellent surface finish. Our continuous production process and modern H2 annealing technology enables the production of high-quality steel strips with tight thickness tolerances.
Hot-dip galvanized steel strips are characterized by high corrosion resistance, excellent processing properties and a wide range of applications.
Cold Rolled Strips according to DIN EN 10139 / EN 10140
Cold Rolled Strip
| Cold Rolled Strip DC 01 / W.-Nr. 1.0330 / DIN EN 10139 | LC | C290 | C340 | C390 | C440 | C490 | C590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength Rm N/mm2 | 270 - 410 | 290 - 430 | 340 - 490 | 390 - 540 | 440 - 590 | 490 - 640 | 590 - 740 |
| Yield Strength Rp 0,2 N/mm2 | ≤ 280 | 200 - 380 | ≥ 250 | ≥ 310 | ≥ 360 | ≥ 420 | ≥ 520 |
| Elongation A80mm % | ≥ 28 | ≥ 18 | - | - | - | - | - |
| Cold Rolled Strip DC 03 / W.-Nr. 1.0347 / DIN EN 10139 | LC | C290 | C340 | C390 | C440 | C490 | C590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength Rm N/mm2 | 270 - 370 | 290 - 390 | 340 - 440 | 390 - 490 | 440 - 540 | 490 - 590 | ≥ 590 |
| Yield Strength Rp 0,2 N/mm2 | ≤ 240 | 210 - 355 | ≥ 240 | ≥ 330 | ≥ 380 | ≥ 440 | ≥ 540 |
| Elongation A80mm% | ≥ 34 | ≥ 22 | - | - | - | - | - |
| Cold Rolled Strip DC 04 / W.-Nr. 1.0338 / DIN EN 10139 | LC | C290 | C340 | C390 | C440 | C490 | C590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength Rm N/mm2 | 270 - 350 | 290 - 390 | 340 - 440 | 390 - 490 | 440 - 540 | 490 - 590 | 590 - 690 |
| Yield Strength Rp 0,2 N/mm2 | ≤ 210 | 220 - 325 | ≥ 240 | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 460 | ≥ 560 |
| Elongation A80mm% | ≥ 38 | ≥ 24 | - | - | - | - | - |
| Cold Rolled Strip DC 05 / W.-Nr. 1.0312 / DIN EN 10139 | LC |
|---|---|
| Tensile Strength Rm N/mm2 | 270 - 330 |
| Yield Strength Rp 0,2 N/mm2 | ≤ 180 |
| Elongation A80mm% | ≥ 40 |
| Cold Rolled Strip DC 06 / W.-Nr. 1.0873 / DIN EN 10139 | LC |
|---|---|
| Tensile Strength Rm N/mm2 | 270 - 350 |
| Yield Strength Rp 0,2 N/mm2 | ≤ 180 |
| Elongation A80mm% | ≥ 38 |
Case Hardening Steels according to DIN EN 10132
Case Hardening Steels
| EN 10132-2 | W.-Nr. | Yield Strength Rp0,2 N/mm2 max. | Tensile Strength Rm N/mm2 max. | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| C10E | 1.1121 | 345 | 430 | 26 |
| C15E | 1.1141 | 360 | 450 | 25 |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 420 | 550 | 21 |
| 17Cr3 | 1.7016 | 420 | 550 | 21 |
Heat-Treatable Steel Strip according to DIN EN 10132-3
| EN 10132-3 | W.-Nr. | Yield Strength Rp0,2 N/mm2 max. | Tensile Strength Rm N/mm2 max. | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| C22E | 1.1151 | 400 | 500 | 22 |
| C30E | 1.1178 | 420 | 520 | 20 |
| C35E | 1.1181 | 430 | 540 | 19 |
| C40E | 1.1186 | 440 | 550 | 18 |
| C45E | 1.1191 | 455 | 570 | 18 |
| C50E | 1.1206 | 465 | 580 | 17 |
| C55E | 1.1203 | 480 | 600 | 17 |
| C60E | 1.1221 | 495 | 620 | 17 |
| 25Mn4 | 1.1177 | 460 | 590 | 20 |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 440 | 580 | 19 |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 460 | 600 | 16 |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 480 | 620 | 15 |
Spring Steels according to DIN EN 10132-4 annealed (state LC)
| EN 10132-4 | W.-Nr. | Yield Strength Rp0,2 N/mm2 max. | Tensile Strength Rm N/mm2 max. | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| C55S | 1.1204 | 480 | 600 | 17 |
| C60S | 1.1211 | 495 | 620 | 17 |
| C67S | 1.1231 | 510 | 640 | 16 |
| C75S | 1.1248 | 510 | 640 | 15 |
| C85S | 1.1269 | 535 | 670 | 15 |
| C90S | 1.1217 | 545 | 680 | 14 |
| C100S | 1.1274 | 550 | 690 | 13 |
| C125S | 1.1224 | 600 | 740 | 11 |
| 48Si7 | 1.5021 | 580 | 720 | 13 |
| 56Si7 | 1.5026 | 600 | 740 | 12 |
| 51CrV4 | 1.8159 | 550 | 700 | 13 |
| 80CrV2 | 1.2235 | 580 | 720 | 12 |
| 75Ni8 | 1.5634 | 540 | 680 | 13 |
| 125Cr2 | 1.2002 | 590 | 750 | 11 |
| 102Cr6 | 1.2067 | 590 | 750 | 11 |
Spring Steels hardened to DIN EN 10132-4 (state H + A))
| EN 10132-4 | W.-Nr. | Yield Strength Rp0,2 N/mm2 max. | Tensile Strength Rm N/mm2 max. | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| C55S | 1.1204 | - | 1100 - 1700 | - |
| C60S | 1.1211 | - | 1150 - 1750 | - |
| C67S | 1.1231 | - | 1200 - 1900 | - |
| C75S | 1.1248 | - | 1200 -1900 | - |
| C85S | 1.1269 | - | 1200 - 2000 | - |
| C90S | 1.1217 | - | 1200 - 2100 | - |
| C100S | 1.1274 | - | 1200 - 2100 | |
| C125S | 1.1224 | - | 1200 - 2100 | - |
| 48Si7 | 1.5021 | - | 1200 - 1700 | - |
| 56Si7 | 1.5026 | - | 1200 - 1700 | - |
| 51CrV4 | 1.8159 | - | 1200 - 1800 | - |
| 80CrV2 | 1.2235 | - | 1200 - 1800 | - |
| 75Ni8 | 1.5634 | - | 1300 - 2100 | - |
| 125Cr2 | 1.2002 | - | 1300 - 2100 | - |
| 102Cr6 | 1.2067 | - | - |
Hot- and Cold Rolled Strip
Hot rolled unalloyed steel strip according to DIN EN 10111
The mechanical properties depend on the thickness.
| EN 10111 | W.-Nr. | Yield Strength ReL N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 max. | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| DD 11 | 1.0332 | 170 – 360 | 440 | 22 - 28 |
| DD 12 | 1.0398 | 170 – 340 | 420 | 24 - 30 |
| DD 13 | 1.0335 | 170 – 330 | 400 | 27 - 33 |
| DD 14 | 1.0389 | 170 – 310 | 380 | 30 - 36 |
Hot rolled non-alloyed structural Steel Strip according to DIN EN 10025-2
The mechanical properties depend on the thickness.
| EN 10025-2 | W.-Nr. | Yield Strength ReH N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| S 235 JR | 1.0038 | 235 | 360 – 510 | 17 - 26 |
| S 275 JR | 1.0044 | 275 | 410 - 580 | 15 - 23 |
| S 355 JR | 1.0045 | 355 | 470 - 680 | 14 - 22 |
Cold rolled unalloyed Steel Strip according to DIN EN 10130
| EN 10130 | W.-Nr. | Yield Strength Re N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| DC 01 | 1.0330 | 280 | 270 – 410 | 28 |
| DC 03 | 1.0347 | 240 | 270 – 370 | 34 |
| DC 04 | 1.0338 | 210 | 270 – 350 | 38 |
| DC 05 | 1.0312 | 180 | 270 – 330 | 40 |
| DC 06 | 1.0873 | 170 | 270 – 330 | 41 |
| DC 07 | 1.0898 | 150 | 250 – 310 | 44 |
Cold rolled Steel Strip with high yield strength according to DIN EN 10268
| EN 10268 | W.-Nr. | Yield Strength Re N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| HC 260 LA | 1.0480 | 260 – 330 | 350 – 430 | 26 |
| HC 300 LA | 1.0489 | 300 – 380 | 380 – 480 | 23 |
| HC 340 LA | 1.0548 | 340 – 420 | 410 – 510 | 21 |
| HC 380 LA | 1.0550 | 380 – 480 | 440 - 560 | 19 |
| HC 420 LA | 1.0556 | 420 – 520 | 470 - 590 | 17 |
Cold rolled Steel Strip for enamelling according to DIN EN 10209
| EN 10209 | W.-Nr. | Yield Strength Re N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| DC 01 EK | 1.0390 | 270 | 270 – 390 | 30 |
| DC 04 EK | 1.0392 | 220 | 270 – 350 | 36 |
| DC 06 EK | 1.0869 | 190 | 270 – 350 | 38 |
| DC 03 ED | 1.0399 | 240 | 270 – 370 | 34 |
| DC 04 ED | 1.0394 | 210 | 270 – 350 | 38 |
| DC 06 ED | 1.0872 | 190 | 270 – 350 | 38 |
Hot-Dip Galvanized and Coated Steel Strip
Hot-dip Galvanized Steel Strip according to DIN EN 10346
| EN 10346 | W.-Nr. | Yield Strength Re N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| DX 51 D+Z | 1.0226 | – | 270 – 500 | 22 |
| DX 52 D+Z | 1.0350 | 140 – 300 | 270 – 420 | 26 |
| DX 53 D+Z | 1.0355 | 140 – 260 | 270 – 380 | 30 |
| DX 54 D+Z | 1.0306 | 120 – 220 | 260 – 350 | 36 |
| DX 56 D+Z | 1.0322 | 120 – 180 | 260 – 350 | 39 |
| DX 57 D+Z | 1.0853 | 120 – 170 | 260 – 350 | 41 |
Hot-Dip Galvanized Steel Strip according to DIN EN 10346
| EN 10346 | W.-Nr. | Yield Strength Rp0,2 N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| S 220 GD+Z | 1.0241 | 220 | 300 | 20 |
| S 250 GD+Z | 1.0242 | 250 | 330 | 19 |
| S 280 GD+Z | 1.0244 | 280 | 360 | 18 |
| S 320 GD+Z | 1.0250 | 320 | 390 | 17 |
| S 350 GD+Z | 1.0529 | 350 | 420 | 16 |
| S 550 GD+Z | 1.0531 | 550 | 560 | – |
Fire-Aluminized Steel Strip according to DIN EN 10346
| EN 10346 | W.-Nr. | Yield Strength Re N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| DX 51 D+AS | 1.0226 | – | 270 – 500 | 22 |
| DX 52 D+AS | 1.0350 | 140 – 300 | 270 – 420 | 26 |
| DX 53 D+AS | 1.0355 | 140 – 260 | 270 – 380 | 30 |
| DX 54 D+AS | 1.0306 | 120 – 220 | 260 – 350 | 34 |
| DX 56 D+AS | 1.0322 | 120 – 180 | 260 – 350 | 39 |
| DX 57 D+AS | 1.0853 | 120 – 170 | 260 – 350 | 41 |
Electrolytically Galvanized Steel Strip
Electrolytically Galvanized Steel Strip according to DIN EN 10152
| EN 10152 | W.-Nr. | Yield Strength Re N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| DC 01 + ZE | 1.0330 | 280 | 270 – 410 | 28 |
| DC 03 + ZE | 1.0347 | 240 | 270 – 370 | 34 |
| DC 04 + ZE | 1.0338 | 220 | 270 – 350 | 37 |
| DC 05 + ZE | 1.0312 | 200 | 270 – 330 | 39 |
| DC 06 + ZE | 1.0873 | 180 | 270 – 350 | 41 |
Electrolytically Galvanized micro-alloyed Steels Strip according to DIN EN 10268
| EN 10268 | W.-Nr. | Yield Strength Rp0,2 N/mm2 | Tensile Strength Rm N/mm2 | Elongation A80mm % min. |
|---|---|---|---|---|
| HC 260 LA + ZE | 1.0480 | 260 - 330 | 350 - 430 | 26 |
| HC 300 LA + ZE | 1.0489 | 300 - 380 | 380 - 480 | 23 |
| HC 340 LA + ZE | 1.0548 | 340 - 420 | 410 - 510 | 21 |
| HC 380 LA + ZE | 1.0550 | 380 - 480 | 440 - 560 | 19 |
| HC 420 LA + ZE | 1.0556 | 420 - 520 | 470 - 490 | 17 |
Soft Magnetic Steel Strip
Soft Magnetic Steel Strip according to DIN 17405
| Quality | Coercive force max after reference Annealing | |||
|---|---|---|---|---|
| W.-Nr. | A/m | State | ||
| RFE 40 | 1.1016 | 40 | GB | |
| RFE 80 | 1.1014 | 80 | GB | |
| RFE 100 | 1.1013 | 100 | GB | |
| RFE 120 | 1.1012 | 120 | GB | |
other conditions available on request